You can contact us 24/7 0 800 300-353
Best Discounts
$333.00 Il prezzo originale era: $333.00.$277.00Il prezzo attuale è: $277.00.
$389.00 Il prezzo originale era: $389.00.$322.00Il prezzo attuale è: $322.00.
$477.00 Il prezzo originale era: $477.00.$355.00Il prezzo attuale è: $355.00.
$489.00 Il prezzo originale era: $489.00.$388.00Il prezzo attuale è: $388.00.
$478.00 Il prezzo originale era: $478.00.$399.00Il prezzo attuale è: $399.00.
$289.00 Il prezzo originale era: $289.00.$248.00Il prezzo attuale è: $248.00.
The best discounts this week
Every week you can find the best discounts here.
TAXXI Rimorchio da viaggio LOAD 45
RockShox Vivid Ultimate RC2T DebonAir Standard
Mavic Set di ruote Deemax DH YLW da 29″ pollici
DT Swiss BR 2250 Classic 26″ Fatbike Disc CL TA Shimano
DT Swiss XM 1700 Spline® 30 CL Boost 29″ – set di ruote Shimano
DT Swiss X 1900 Spline® 29″ 25mm CL Shimano HG Laufradsatz
Cube Reaction Hybrid ONE 800 blackline
Configurazione
| Telaio: | Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Ride Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points, Integrated Seatclamp |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | Classic: Size Split: 27.5: S // 29: M L XL XXL |
| Velocità: | 1 x 10 |
| Colore: | blackline |
| Forcella: | SR Suntour XCM32 NLO Coil, Tapered, 15x110mm, 120mm (27,5: 100mm) |
| Corsa sospensione: | 100mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 180/180mm |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| Manopole: | ACID React Pro |
| Sella: | ACID Sequence Pro 160 |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 31.6mm |
| Guarnitura: | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| Cambio posteriore: | Shimano Cues RD-U6000-GS |
| Comandi cambio: | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Guidacatena: | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Cassetta: | Shimano Cues CS-LG400, 11-48T |
| Copertoni: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
| Mozzo anteriore: | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Batteria: | Bosch PowerTube 800 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm Gen.5, (BDU38), Smart System |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 25 kg |
Cube Attention SLX sea´n´orange
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 27.5: XS (14"), S (16") // 29: M (18"), L (20"), XL (22"), XXL (24") |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | sea´n´orange |
| Forcella: | RockShox Judy Silver TK Air, 100mm, PopLoc |
| Corsa sospensione: | 100mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM |
| Dischi freno: | 180/160 mm |
| Serie sterzo: | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Manopole: | ACID React |
| Sella: | Natural Fit Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| Guarnitura: | Shimano FC.MT511, 32T, Boost |
| Cambio posteriore: | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire-Plus |
| Cassetta: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Catena: | Shimano CN-M6100 |
| Copertoni: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
| Mozzo anteriore: | Shimano HB-M4050, QR, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-MT401, QR, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 150 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 13,4 kg |
Cube Reaction C:62 ONE cotton´n´white
Configurazione
| Telaio: | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Boost 12x148mm, Full Internal Cable Routing, Dropper Post ready, UDH™ |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 27.5: XS // 29: S, M, L, XL, XXL |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | cotton´n´white |
| Forcella: | SR Suntour Raidon 32 Air, Boost, 100mm, Remote Lockout |
| Corsa sospensione: | 100mm |
| Freni: | Magura MT Thirty, Hydr. Disc Brake (160/180) |
| Dischi freno: | 160/180mm |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance CPS-Race |
| Manubrio: | CUBE Flat Race Bar Pro, 720mm |
| Manopole: | ACID React Pro |
| Sella: | ACID Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Guarnitura: | Sram SX Eagle™ DUB 32T |
| Movimento centrale: | Sram DUB MTB, 92mm Pressfit |
| Cambio posteriore: | Sram NX Eagle™, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Sram SX Eagle™ Trigger |
| Cassetta: | Sram PG-1210 Eagle™, 11-50T |
| Catena: | Sram SX Eagle™ |
| Copertone anteriore: | Schwalbe Racing Ray, Addix Performance, Kevlar, 2.25 |
| Copertone posteriore: | Schwalbe Racing Ralph, Addix Performance, Kevlar, 2.25 |
| Mozzo anteriore: | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, 6-Bolt |
| Mozzo posteriore: | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, 6-Bolt |
| Cerchi: | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 11,8 kg |
Cube Reaction SLX slateblack´n´black
Cube Reaction TM ONE goldenlime´n´black
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Lite, Trail Motion Geometry, AMF,, Internal Cable Routing, , Tapered Headtube, ISCG05, Boost 148, UDH™, Max Tire Clearance: 2.6" |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 27.5: XS, S // 29: M, L, XL |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | goldenlime´n´black |
| Forcella: | SR Suntour XCR34 2CR Air, Tapered, 15x110mm, 140mm |
| Corsa sospensione: | 140mm |
| Freni: | Magura MT Thirty, Hydr. Disc Brake (180/203) |
| Dischi freno: | 203/180mm |
| Serie sterzo: | VP Integrated, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2" |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance CPS-Race |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 760mm |
| Manopole: | ACID React Pro |
| Sella: | ACID Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Guarnitura: | Shimano Cues FC-U6000-1, 32T |
| Movimento centrale: | Prowheel BSA PW-MB68 |
| Cambio posteriore: | Shimano Cues RD-U6000-GS, 10-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Cassetta: | Shimano Cues CS-LG400, 11-48T |
| Catena: | KMC xGlide |
| Copertone anteriore: | Schwalbe Magic Mary, Performance, 2.4 |
| Copertone posteriore: | Schwalbe Big Betty, Performance, 2.4 |
| Mozzo anteriore: | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, 6-Bolt |
| Mozzo posteriore: | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, 6-Bolt |
| Cerchi: | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 15,5 kg |
Cube Aim SLX Allroad petrol´n´black
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 27.5: XS (14"), S (16") // 29: M (18"), L (20"), XL (22") |
| Velocità: | 2 x 9 |
| Colore: | petrol´n´black |
| Forcella: | SR Suntour XCM Disc, 100mm, Remote Lockout |
| Corsa sospensione: | 100 mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Serie sterzo: | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem Race, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Manopole: | ACID React |
| Sella: | Natural Fit Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| Guarnitura: | Shimano FC-MT101, 36x22T |
| Movimento centrale: | Thun Paso-ML, 73mm BSA |
| Cambio posteriore: | Shimano RD-M3100-SGS, 9-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano SL-M2010-9R, Rapidfire-Plus |
| Deragliatore anteriore: | Shimano FD-M2020, Top Swing, 31.8mm Clamp |
| Cassetta: | Shimano CS-HG201, 11-36T |
| Catena: | KMC X9 |
| Copertoni: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
| Mozzo anteriore: | Shimano DH-3D32, hub dynamo, QR |
| Mozzo posteriore: | Shimano HB-TX506, QR, 6-Bolt |
| Cerchi: | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| Fanale anteriore: | CUBE Front Light |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| Portapacchi: | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 150 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 16,7 kg |
Cube Aim Pro linen´n´ bronze
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 27.5: XS, S // 29: M, L, XL, XXL |
| Velocità: | 2 x 9 |
| Colore: | linen´n´bronze |
| Forcella: | SR Suntour XCT Disc, 100mm |
| Corsa sospensione: | 100 mm |
| Freni: | Tektro HD-M275, Hydr, Disc Brake, PM/FM |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Serie sterzo: | CUBE FPH868p, Tapered, Semi-Integrated |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem Race, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Manopole: | ACID React |
| Sella: | ACID Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| Guarnitura: | Prowheel CC10Y-NW, 32T, 170mm |
| Movimento centrale: | Thun Paso-ML, 73mm BSA |
| Cambio posteriore: | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Cues SL-U4010- Rapidfire-Plus |
| Cassetta: | Shimano Cues CS-LG300, 11-46T |
| Catena: | KMC eGlide |
| Copertoni: | CUBE MTB, 2.25 |
| Mozzo anteriore: | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
| Mozzo posteriore: | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
| Cerchi: | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Pedali: | CUBE PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + b |
Cube Aim Pro grey´n´flashyellow
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 27.5: XS (14"), S (16") // 29: M (18"), L (20"), XL (22") |
| Velocità: | 2 x 8 |
| Colore: | grey´n´flashyellow |
| Forcella: | SR Suntour XCT Disc, 100mm |
| Corsa sospensione: | 100 mm |
| Freni: | Tektro HD-M275 / TKD-150, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Serie sterzo: | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem Race, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Manopole: | ACID React |
| Sella: | Natural Fit Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| Guarnitura: | Shimano FC-M315, 36x22T, 170mm |
| Movimento centrale: | Feimin FP-B902N, 73mm BSA |
| Cambio posteriore: | Shimano RD-M3020, 8-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
| Deragliatore anteriore: | Shimano FD-M315, Top Swing, 31.8mm Clamp |
| Cassetta: | Shimano CS-HG31, 11-34T |
| Catena: | KMC Z8.3 |
| Copertoni: | CUBE IMPAC Smartpac, 2.25 |
| Mozzo anteriore: | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
| Mozzo posteriore: | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
| Cerchi: | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| Pedali: | CUBE PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 14,7 kg |
Cube Attention swampgrey´n´black
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 27.5: XS (14"), S (16") // 29: M (18"), L (20"), XL (22"), XXL (24") |
| Velocità: | 2 x 11 |
| Colore: | swampgrey´n´black |
| Forcella: | RockShox Judy Silver TK Air, 100mm, PopLoc |
| Corsa sospensione: | 100mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM |
| Dischi freno: | 180/160 mm |
| Serie sterzo: | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Manopole: | ACID React |
| Sella: | Natural Fit Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| Guarnitura: | Shimano Deore FC-M5100, 36X26T, 175mm |
| Cambio posteriore: | Shimano Deore RD-M4120-SGS, 11-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Deore SL-M5100, Rapidfire-Plus |
| Deragliatore anteriore: | Shimano SLX FD-M7025-L, Topswing, 31.8mm Clamp |
| Cassetta: | Shimano CS-M5100, 11-42T |
| Catena: | KMC X11 |
| Copertoni: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
| Mozzo anteriore: | Shimano HB-M4050, QR, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-M4050, QR, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 150 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 13,8 kg |
Valutazioni
Cube Reaction C:62 SLX teamline
Configurazione
| Telaio: | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Boost 12x148mm, Full Internal Cable Routing, Dropper Post ready, UDH™ |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 29" |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | teamline |
| Forcella: | Fox 32 SC Float Performance, 2-Position Remote, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Corsa sospensione: | 100mm |
| Freni: | Magura MT8 Pro PM, Hydr. Disc Brake (180/160) |
| Dischi freno: | 160/180mm |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment |
| Attacco manubrio: | Newmen Evolution 318.4, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Flat Race Bar, 720mm |
| Manopole: | ACID React Pro |
| Sella: | ACID Nuance Pro |
| Reggisella: | Newmen Advanced, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| Guarnitura: | Sram X0 Eagle™ Transmission DUB, 34T |
| Movimento centrale: | Sram DUB MTB Wide, 92mm Pressfit |
| Cambio posteriore: | Sram GX Eagle AXS™ Transmission, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Sram AXS™ Pod Ultimate Controller |
| Cassetta: | Sram XS-1275, 10-52T |
| Catena: | Sram GX Eagle™ Transmission |
| Copertone anteriore: | Schwalbe Racing Ray, Super Race, Addix Speedgrip, Kevlar, 2.25 |
| Copertone posteriore: | Schwalbe Racing Ralph, Super Race, Addix Speed, Kevlar, 2.25 |
| Coppia di ruote: | Newmen Beskar 30 light/light, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 9,9 kg |
Radon JEALOUS 9.0
Configurazione
| Telaio: | JEALOUS Carbon Superlite (Weight 950 g; Maximum tire width 2.25"; Max. chainring 36 teeth; 1-speed frame; derailleur hanger #10240) |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 29" |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | nanogrey / deepblack |
| Forcella: | RockShox SID SL Select+ 2P, Charger Race Day 2, OneLock Remote, Boost (Nachlauf: 44mm) |
| Corsa sospensione: | 100mm |
| Freni: | Magura MT8 Pro |
| Dischi freno: | Magura Storm HC, 180/160mm, 6-bolt |
| Serie sterzo: | Acros AiX, IS41/IS52 (Bearing dimensions Top 41x6.5mm, 36/45°; Bottom 52x7mm, 36/45°) |
| Attacco manubrio: | Newmen Evolution SL 318.4, Ø31.8mm (16": 60mm; 18": 70mm; 20": 70mm; 22": 90mm) |
| Manubrio: | Newmen Advanced Carbon 318.0, 31.8 x 740mm |
| Manopole: | RADON racing grips |
| Sella: | Natural Fit Nuance MTB SL |
| Reggisella: | Newmen Advanced Carbon, 30.9 x 430mm |
| Guarnitura: | Shimano XT FC-M-8100-1, 34T, 175mm |
| Movimento centrale: | Shimano BB-MT500PA, Pressfit, 92mm |
| Cambio posteriore: | Shimano XT RD-M8100-SGS, 12-speed |
| Comandi cambio: | Shimano XT SL-M8100-IR, Shiftmix |
| Cassetta: | Shimano SLX CS-M7100, 10-51 |
| Catena: | Shimano SLX CN-M7100 |
| Copertone anteriore: | Schwalbe Racing Ray, Addix-Speed, Super Race, TLE, transparent skin, 29" x 2.25" |
| Copertone posteriore: | Schwalbe Racing Ralph, Addix-Speed, Super Race, TLE, transparent skin, 29" x 2.25" |
| Coppia di ruote: | Newmen Evolution SL X.A.25, 110/148mm (Maulweite: 25mm; Tubeless ready: ✔; Tubeless Ventile: nicht enthalten; Tubeless Felgenband: 27-28mm, nicht enthalten; Tubeless Milch: nicht enthalten) |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | ab 9,65 kg |
Cube Analog flashlime´n´black
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 27.5: XS (14"), S (16") // 29: M (18"), L (20"), XL (22"), XXL (24") |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | flashlime´n´black |
| Forcella: | RockShox Judy Silver TK Coil, 100mm, Lockout |
| Corsa sospensione: | 100 mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM |
| Dischi freno: | 180/160 mm |
| Serie sterzo: | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Manopole: | ACID React |
| Sella: | Natural Fit Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| Guarnitura: | Sram SX Eagle™ Powerspline, 32T, 175mm |
| Movimento centrale: | SRAM Power Spline, 73mm BSA |
| Cambio posteriore: | Sram SX Eagle™, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Sram SX Eagle™ Trigger |
| Cassetta: | Sram PG-1210 Eagle™, 11-50T |
| Catena: | Sram SX Eagle™ |
| Copertoni: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
| Mozzo anteriore: | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 150 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 13,9 kg |
Cube Attention swampgrey´n´black
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 27.5: XS (14"), S (16") // 29: M (18"), L (20"), XL (22"), XXL (24") |
| Velocità: | 2 x 11 |
| Colore: | swampgrey´n´black |
| Forcella: | RockShox Judy Silver TK Air, 100mm, PopLoc |
| Corsa sospensione: | 100mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM |
| Dischi freno: | 180/160 mm |
| Serie sterzo: | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Manopole: | ACID React |
| Sella: | Natural Fit Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| Guarnitura: | Shimano Deore FC-M5100, 36X26T, 175mm |
| Cambio posteriore: | Shimano Deore RD-M4120-SGS, 11-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Deore SL-M5100, Rapidfire-Plus |
| Deragliatore anteriore: | Shimano SLX FD-M7025-L, Topswing, 31.8mm Clamp |
| Cassetta: | Shimano CS-M5100, 11-42T |
| Catena: | KMC X11 |
| Copertoni: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
| Mozzo anteriore: | Shimano HB-M4050, QR, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-M4050, QR, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 150 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 13,8 kg |
Radon ZR Team 8.0
Configurazione
| Telaio: | ZR TEAM, Weight 2000 g, Max. width tire 2.35", Hanger #10169 |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | Size split: 27,5" (16", 18", 20") / 29" (18", 20", 22") |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | greenlemon / deepblack |
| Forcella: | RockShox Judy Silver TK, Air, PopLoc Remote, Boost |
| Corsa sospensione: | 100mm |
| Freni: | Shimano BR-MT410 |
| Dischi freno: | Shimano SM-RT26, 180/160mm, 6-bolt |
| Serie sterzo: | VP, ZS44/ZS56 |
| Attacco manubrio: | LEVELNINE Race, 31.8mm, 6°, 16": 60mm/ 18":75mm/ 20":75mm/ 22":90mm |
| Manubrio: | LEVELNINE Race, 31.8 x 720mm, 15mm rise |
| Manopole: | ACID React Pro |
| Sella: | Selle Italia Model X Superflow |
| Reggisella: | LEVELNINE Race 30.9 x 400mm |
| Guarnitura: | SRAM X1 1000 Eagle DUB, 32T, 175mm |
| Movimento centrale: | SRAM DUB, 73mm BSA |
| Cambio posteriore: | SRAM NX Eagle, 12-speed |
| Comandi cambio: | Sram NX Eagle |
| Cassetta: | SRAM PG-1230 Eagle, 11-50 |
| Catena: | SRAM NX Eagle |
| Copertone anteriore: | Schwalbe Tough Tom, wired, 27.5"/29" x 2.25" |
| Copertone posteriore: | Schwalbe Rapid Rob, wired, 27.5"/29" x 2.25" |
| Coppia di ruote: | SunRinglé Düroc 30, 26mm, 110/135mm |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 12,95 kg |
Cube Aim SLX Allroad lunar´n´frozengrape
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 27.5: XS, S // 29: M, L, XL, XXL |
| Velocità: | 2 x 11 |
| Colore: | lunar´n´frozengrape |
| Forcella: | SR Suntour XCM Disc, 100mm, Remote Lockout |
| Corsa sospensione: | 100 mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Serie sterzo: | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Manopole: | ACID Icon |
| Sella: | ACID Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Varioclose, 31.8 mm |
| Guarnitura: | Prowheel CC10Y-NW, 32T, 170 mm |
| Movimento centrale: | Thun Paso-ML, 73mm BSA |
| Cambio posteriore: | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Cassetta: | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
| Catena: | KMC xGlide |
| Copertoni: | Schwalbe Smart Sam, ActivL,2,25 |
| Mozzo anteriore: | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Fanale anteriore: | CUBE Shiny 50 |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| Portapacchi: | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible and Rail |
| Pedali: | CUBE PP MTB |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | starting from 17 kg |
Cube Attention fireorange´n´black
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 27.5: XS (14"), S (16") // 29: M (18"), L (20"), XL (22"), XXL (24") |
| Velocità: | 2 x 11 |
| Colore: | fireorange´n´black |
| Forcella: | RockShox Judy Silver TK Air, 100mm, PopLoc |
| Corsa sospensione: | 100mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM |
| Dischi freno: | 180/160 mm |
| Serie sterzo: | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Manopole: | ACID React |
| Sella: | Natural Fit Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| Guarnitura: | Shimano Deore FC-M5100, 36X26T, 175mm |
