You can contact us 24/7 0 800 300-353
Best Discounts
$333.00 Il prezzo originale era: $333.00.$277.00Il prezzo attuale è: $277.00.
$389.00 Il prezzo originale era: $389.00.$322.00Il prezzo attuale è: $322.00.
$477.00 Il prezzo originale era: $477.00.$355.00Il prezzo attuale è: $355.00.
$489.00 Il prezzo originale era: $489.00.$388.00Il prezzo attuale è: $388.00.
$478.00 Il prezzo originale era: $478.00.$399.00Il prezzo attuale è: $399.00.
$289.00 Il prezzo originale era: $289.00.$248.00Il prezzo attuale è: $248.00.
The best discounts this week
Every week you can find the best discounts here.
TAXXI Rimorchio da viaggio LOAD 45
RockShox Vivid Ultimate RC2T DebonAir Standard
Mavic Set di ruote Deemax DH YLW da 29″ pollici
DT Swiss BR 2250 Classic 26″ Fatbike Disc CL TA Shimano
DT Swiss XM 1700 Spline® 30 CL Boost 29″ – set di ruote Shimano
DT Swiss X 1900 Spline® 29″ 25mm CL Shimano HG Laufradsatz
Configurazione
| Telaio: | Hydroformed-Tubing AL 6061-T6, BSA 73, internal cable routing, Dropper Seatpost ready |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 24" |
| Velocità: | 1 x 10-fach |
| Forcella: | RST First 26" 120 mm air suspension fork, 15 x 100 thru axle |
| Freni: | Hydraulic Disc brake |
| Dischi freno: | 160 mm |
| Attacco manubrio: | Length: 35mm |
| Manubrio: | Width: 640mm |
| Sella: | EIGHTSHOT SEAT 231 x 140 mm |
| Guarnitura: | 30T Narrow Wide |
| Cambio posteriore: | 10-speed |
| Comandi cambio: | Microshift Advent X 10-Speed gear, trigger shifter |
| Cassetta: | 11-42T |
| Copertoni: | KENDA Booster 24 x 2, Skin Wall |
| Mozzo posteriore: | MAHLE X30 rear motor, 40 Nm, 25 km/h |
| Cerchi: | EIGHTSHOT 24" 32h |
| Display: | MAHLE Duo Remote |
| Batteria: | 36V/250W Battery 250Wh |
| Motore: | MAHLE X30 rear motor, 40 Nm, 25 km/h |
| Peso: | 14,8 kg (ohne Pedale) |
Eightshot Loamer 24
Configurazione
| Telaio: | Hydroformed-Tubing AL 6061-T6, BSA 73, internal cable routing, Dropper Seatpost ready |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 24" |
| Velocità: | 1 x 10-fach |
| Forcella: | RST First 26" 120 mm air suspension fork, 15 x 100 thru axle |
| Freni: | Hydraulic Disc brake |
| Dischi freno: | 160 mm |
| Attacco manubrio: | Length: 35mm |
| Manubrio: | Width: 640mm |
| Sella: | EIGHTSHOT SEAT 231 x 140 mm |
| Guarnitura: | 30T Narrow Wide |
| Cambio posteriore: | 10-speed |
| Comandi cambio: | Microshift Advent X 10-Speed gear, trigger shifter |
| Cassetta: | 11-42T |
| Copertoni: | KENDA Booster 24 x 2, Skin Wall |
| Mozzo posteriore: | MAHLE X30 rear motor, 40 Nm, 25 km/h |
| Cerchi: | EIGHTSHOT 24" 32h |
| Display: | MAHLE Duo Remote |
| Batteria: | 36V/250W Battery 250Wh |
| Motore: | MAHLE X30 rear motor, 40 Nm, 25 km/h |
| Peso: | 14,8 kg (ohne Pedale) |
Cube Acid 240 Hybrid Rookie Pro 400 actionteam
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, Double Butted, Disc Only, Internal Cable Routing |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 24" |
| Velocità: | 1 x 9 |
| Colore: | actionteam |
| Forcella: | SR Suntour XCT JR, 80mm |
| Corsa sospensione: | 80 mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 180/160 mm |
| Serie sterzo: | CUBE FPH863, Semi-Integrated |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem Kids, 25.4mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar Kids, 590mm, 25.4 |
| Manopole: | Natural Fit Kids Grip, Ø 19mm |
| Sella: | CUBE Kid |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Varioclose, 34.9mm |
| Guarnitura: | ACID MTB Hybrid, 38T, 160mm |
| Cambio posteriore: | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Cues SL-U4010-9R, Rapidfire-Plus |
| Cassetta: | Shimano Cues CS-LG300, 11-46T |
| Catena: | KMC eGlide |
| Copertoni: | Schwalbe Rocket Ron Kevlar, 2.1 |
| Mozzo anteriore: | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE ZX20, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch Purion |
| Batteria: | Bosch PowerPack 400 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Active Generation 3 (40Nm) Cruise (250Watt) |
| Pedali: | CUBE PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 90 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | 19,1 kg |
Cube Acid 240 Hybrid Rookie SLX 500 dustyolive´n´gold
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, Double Butted, Disc Only, Internal Cable Routing |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 24" |
| Velocità: | 1 x 11 |
| Colore: | dustyolive´n´gold |
| Forcella: | SR Suntour XCR LO Air JR, 80mm |
| Corsa sospensione: | 80 mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 180/160 mm |
| Serie sterzo: | CUBE FPH863, Semi-Integrated |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem Kids, 25.4mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar Kids, 590mm, 25.4 |
| Manopole: | Natural Fit Kids Grip, Ø 19mm |
| Sella: | CUBE Kid |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Varioclose, 34.9mm |
| Guarnitura: | ACID MTB Hybrid, 38T, 160mm |
| Cambio posteriore: | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Cues SL-U6000-11R, Rapidfire-Plus |
| Cassetta: | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
| Catena: | KMC eGlide |
| Copertoni: | Schwalbe Rocket Ron Kevlar, 2.1 |
| Mozzo anteriore: | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| Display: | Bosch Purion |
| Batteria: | Bosch PowerPack 500 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Active Generation 3 (40Nm) Cruise (250Watt) |
| Pedali: | CUBE PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 90 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | 19,1 kg |









